KONTEKS.CO.ID - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia menembus angka US1,5 miliar atau setara Rp7.039,4 triliun (kurs Rp16.314 per dolar AS) pada April 2025.
Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Itu ebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2025 yang tercatat sebesar 6,4 persen yoy.
Sumber Utang: Pemerintah dan Swasta
BI menjelaskan, ULN Indonesia berasal dari dua kelompok besar, yakni ULN pemerintah dan ULN swasta.
1. ULN Pemerintah
Posisi utang luar negeri pemerintah per April 2025 mencapai US$208,8 miliar.
Jumlah ini tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 persen.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama:
-
Penarikan pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja negara.
-
Peningkatan aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia meski di tengah gejolak pasar keuangan global.
Baca Juga: Harga Tiket Konser Mariah Carey, Rp1,3 Juta hingga Rp7 Juta, Terbatas untuk 8 Ribu Penonton
BI menekankan bahwa ULN pemerintah dimanfaatkan untuk sektor-sektor prioritas pembangunan, antara lain:
-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3%)
-
Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7%)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.Tags
Terkini
BRI Sebar Ribuan Relawan dan Armada Bantuan, Memperkuat Tanggap Darurat hingga Pemulihan Bencana Sumatra
Sabtu, 20 Desember 2025 | 20:06 WIB Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026
Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB BUMN Peduli Hadir untuk Negeri, BRI Berkomitmen Penuh dalam Pemulihan Bencana di Sumatra
Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:59 WIB Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan Lebih dari 1.000 Relawan dan 100 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Bencana
Sabtu, 20 Desember 2025 | 07:35 WIB Bencana Sumatra Berujung 'Badai' Finansial, BEI Resmi Bekukan Saham Toba Pulp Lestari
Jumat, 19 Desember 2025 | 10:10 WIB BPK Ungkap Aset Proyek PLN Nyaris Rp2 Triliun Belum Berikan Manfaat, Potensi Biaya Hangus Capai Rp229,7 Miliar
Jumat, 19 Desember 2025 | 10:06 WIB Bank Dunia Warning Defisit APBN 2,9 Persen, Purbaya: Suka-Suka Dia, Jangan Terlalu Percaya!
Jumat, 19 Desember 2025 | 08:39 WIB Pasar Durian China Bernilai Rp117 Triliun, Indonesia Bidik Pangsa 5–10 Persen
Jumat, 19 Desember 2025 | 06:48 WIB Ekspor Durian Beku Langsung ke China, Biaya Logistik Hemat Rp300 Juta
Jumat, 19 Desember 2025 | 06:43 WIB Upah Riil Turun, Bank Dunia Ungkap Tantangan Konsumsi dan Pasar Kerja Indonesia
Kamis, 18 Desember 2025 | 17:09 WIB Bank Dunia Ingatkan Banjir Sumatra Berisiko Picu Penurunan Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 18 Desember 2025 | 17:04 WIB APBN Defisit Rp560,3 Triliun per November 2025, Ini Rinciannya
Kamis, 18 Desember 2025 | 16:34 WIB BPK Bongkar Borok Harga BBM Solar Pertamina, Potensi Kerugian Nyaris Rp7 Triliun!
Kamis, 18 Desember 2025 | 15:20 WIB Estimasi BNPB Rp51 Triliun, Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rp60 Triliun Pulihkan Bencana Sumatra
Kamis, 18 Desember 2025 | 10:51 WIB Harga Tertekan, Surplus Nikel dan Isu Lingkungan Bayangi Pasar Global
Kamis, 18 Desember 2025 | 10:45 WIB Indonesia Mungkin Pangkas Produksi Nikel hingga 34 Persen pada 2026
Kamis, 18 Desember 2025 | 10:15 WIB Warga Busan Tolak Penjualan Hyundai LNG Shipping ke Perusahaan Indonesia
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:40 WIB BPK Bongkar Dana Energi Rp399 Triliun Libatkan Pertamina, Subsidi LPG Jadi Beban Terbesar
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:32 WIB Superbank Resmi Melantai di BEI, Raup Rp2,79 Triliun untuk Ekspansi Bank Digital
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:13 WIB Tampil Lebih Modern, BRI Tegaskan UMKM Tetap Jadi DNA Bisnis
Rabu, 17 Desember 2025 | 16:32 WIB
Artikel Terkait
Pekan Ini Rupiah Ditutup Rontok, Utang Indonesia ke China Melambung
Kian Bengkak, Jumlah Utang Indonesia Kini Sentuh Angka Rp7.007,6 Triliun: Amankah RI?
Bantu Fiji Bayar Utang, Indonesia Beri Hibah Rp101 Miliar
Nyeleneh, Pengamat Ekonomi: Judi Kasino Legal, Utang Indonesia Lunas!