Daftar Harga Emas Antam Lengkap
Pantauan Minggu pagi pukul 09.50 WIB di situs Logam Mulia, berikut harga emas terbaru (harga setelah pajak di dalam kurung):
0,5 gram: Rp1.025.500 (Rp1.028.064)
1 gram: Rp1.951.000 (Rp1.955.878)
Baca Juga: Analisis 122 Juta Rekening Dormant Rampung, PPATK: 90 Persen Sudah Kembali Aktif
5 gram: Rp9.530.000 (Rp9.553.825)
10 gram: Rp19.005.000 (Rp19.052.513)
25 gram: Rp47.387.000 (Rp47.505.468)
50 gram: Rp94.695.000 (Rp94.931.738)
100 gram: Rp189.312.000 (Rp189.785.280)
250 gram: Rp473.015.000 (Rp474.197.538)
500 gram: Rp945.820.000 (Rp948.184.550)
1.000 gram: Rp1.891.600.000 (Rp1.896.329.000)
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Kirim Utusan Khusus ke Indonesia, Ada Apa?
Harga ini mengacu pada Butik Emas Logam Mulia Graha Dipta, Pulogadung, Jakarta.