KONTEKS.CO.ID - Tol Jakarta–Jogja menjadi salah satu jalur favorit bagi para pemudik dan pelancong yang ingin menempuh perjalanan darat dari ibu kota menuju Yogyakarta.
Kehadiran jaringan Tol Trans Jawa yang kini terhubung hingga Solo membuat perjalanan semakin cepat dan nyaman dibandingkan jalur non-tol.
Jalur Tol hingga Solo
Meskipun ruas tol Jakarta–Jogja belum sepenuhnya terhubung langsung, pengemudi tetap dapat memanfaatkan sejumlah ruas tol Trans Jawa untuk memangkas waktu tempuh.
Baca Juga: Klaim Dana Kaget Jadi Super Gampang, Saldo DANA Langsung Cair dalam Hitungan Detik
Perjalanan umumnya ditempuh hingga keluar di Gerbang Tol Kartasura, lalu dilanjutkan ke Jogja melalui jalan nasional.
Skema ini menjadi pilihan utama bagi banyak pengendara karena jalannya relatif mulus dan bebas hambatan di sebagian besar rute.
Pada 2025, tarif tol untuk kendaraan Golongan I dari Jakarta menuju Jogja berada di kisaran Rp591.500. Penyesuaian ini mengikuti kebijakan tarif baru dari pengelola jalan tol yang berlaku secara nasional.
Dengan tarif ini, pengendara bisa menikmati perjalanan yang lebih singkat, menghemat tenaga, serta terhindar dari kemacetan panjang di jalur non-tol.
Cara Praktis Mengecek Tarif Tol
Kini, tarif tol dapat dicek dengan mudah secara daring (online) melalui beberapa platform resmi:
-
Aplikasi Travoy
-
Unduh gratis melalui perangkat Android atau iOS.
-
Pilih menu “Tarif Tol”, masukkan golongan kendaraan, lalu tentukan gerbang masuk dan keluar sesuai rute perjalanan.
-
Tarif akan langsung muncul dalam hitungan detik.
-
-
Situs Resmi BPJT
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.Sumber: Yogyakarta
Tags
Terkini
BRI Sebar Ribuan Relawan dan Armada Bantuan, Memperkuat Tanggap Darurat hingga Pemulihan Bencana Sumatra
Sabtu, 20 Desember 2025 | 20:06 WIB Stok Aman, Pemerintah Putuskan Stop Impor Beras 2026
Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:45 WIB BUMN Peduli Hadir untuk Negeri, BRI Berkomitmen Penuh dalam Pemulihan Bencana di Sumatra
Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:59 WIB Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan Lebih dari 1.000 Relawan dan 100 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Bencana
Sabtu, 20 Desember 2025 | 07:35 WIB Bencana Sumatra Berujung 'Badai' Finansial, BEI Resmi Bekukan Saham Toba Pulp Lestari
Jumat, 19 Desember 2025 | 10:10 WIB BPK Ungkap Aset Proyek PLN Nyaris Rp2 Triliun Belum Berikan Manfaat, Potensi Biaya Hangus Capai Rp229,7 Miliar
Jumat, 19 Desember 2025 | 10:06 WIB Bank Dunia Warning Defisit APBN 2,9 Persen, Purbaya: Suka-Suka Dia, Jangan Terlalu Percaya!
Jumat, 19 Desember 2025 | 08:39 WIB Pasar Durian China Bernilai Rp117 Triliun, Indonesia Bidik Pangsa 5–10 Persen
Jumat, 19 Desember 2025 | 06:48 WIB Ekspor Durian Beku Langsung ke China, Biaya Logistik Hemat Rp300 Juta
Jumat, 19 Desember 2025 | 06:43 WIB Upah Riil Turun, Bank Dunia Ungkap Tantangan Konsumsi dan Pasar Kerja Indonesia
Kamis, 18 Desember 2025 | 17:09 WIB Bank Dunia Ingatkan Banjir Sumatra Berisiko Picu Penurunan Pertumbuhan Ekonomi
Kamis, 18 Desember 2025 | 17:04 WIB APBN Defisit Rp560,3 Triliun per November 2025, Ini Rinciannya
Kamis, 18 Desember 2025 | 16:34 WIB BPK Bongkar Borok Harga BBM Solar Pertamina, Potensi Kerugian Nyaris Rp7 Triliun!
Kamis, 18 Desember 2025 | 15:20 WIB Estimasi BNPB Rp51 Triliun, Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rp60 Triliun Pulihkan Bencana Sumatra
Kamis, 18 Desember 2025 | 10:51 WIB Harga Tertekan, Surplus Nikel dan Isu Lingkungan Bayangi Pasar Global
Kamis, 18 Desember 2025 | 10:45 WIB Indonesia Mungkin Pangkas Produksi Nikel hingga 34 Persen pada 2026
Kamis, 18 Desember 2025 | 10:15 WIB Warga Busan Tolak Penjualan Hyundai LNG Shipping ke Perusahaan Indonesia
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:40 WIB BPK Bongkar Dana Energi Rp399 Triliun Libatkan Pertamina, Subsidi LPG Jadi Beban Terbesar
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:32 WIB Superbank Resmi Melantai di BEI, Raup Rp2,79 Triliun untuk Ekspansi Bank Digital
Rabu, 17 Desember 2025 | 18:13 WIB Tampil Lebih Modern, BRI Tegaskan UMKM Tetap Jadi DNA Bisnis
Rabu, 17 Desember 2025 | 16:32 WIB
Artikel Terkait
Jalan Tol Jogja-Solo Beroperasi Fungsional Mudik dan Arus Balik Lebaran, Pangkas Waktu Tempuh 25 Menit
Tol Jogja-Solo Disambut Antusias Pemudik, Pintu Prambanan-Tamanmartani Jadi Favorit
Tol Jakarta Cikampek Diberlakukan Contraflow, Pemudik Diminta Waspada dan Antre
2 Mobil Tabrakan di Jalur Contraflow Jalan Tol Jakarta-Cikampek